Date
![]() ![]() |
Type | Event / Opponents | Venue / Result | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
Wed 19 February (19:30) | Annual club dinner | Blue Check Restaurant, 144-146 High St., Bushey, WD23 3DH | ||||||
Mon 3 March (19:30) | AGM | St.Oswald's Church Hall, 17 Malvern Way, Croxley Green, Rickmansworth, WD3 3QL | ||||||
![]() |
||||||||
Tue 8 April | All four courts are now open again for summer play. | |||||||
Wed 9 April (provisional) | ![]() ![]() |
Hurlingham | Home LOST 3-4 | |||||
Fri 11 April | ![]() ![]() |
Leighton Linslade | Home LOST 7-8 | |||||
Sat 12 April | ![]() |
Becoming a GC Referee Course | ||||||
Tue 15 April | ![]() ![]() |
Wrest Park (B-Level) | Away DREW 9-9 | |||||
Tue 15 April | ![]() ![]() |
Letchworth (Level Open) | Away WON 13-5 | |||||
Thu 17 April | ![]() ![]() |
Watford B (Handicap) | Home LOST 8-10 | |||||
Sun 20 April | ![]() ![]() |
GC Progressive Doubles Tournament | Winners: George Skinner, Mike Grossmith |
|||||
Fri 25 April | ![]() ![]() |
Open GC C-Level Tournament | Winners: Mike Grossmith, Ian Davidson |
|||||
Sat 26 April | ![]() ![]() |
AC Charity One-Ball Tournament | Winner: Stephen Mills | |||||
Wed 30 April | ![]() ![]() |
Ealing | Away Walk-over | |||||
![]() |
||||||||
Thu 1 May | ![]() ![]() |
Wrest Park | Away LOST 2-4 | |||||
Sat 3 May | ![]() ![]() |
Barnet | Home WON 23-9 | |||||
Mon 5 May | ![]() ![]() |
Open GC B-Level Tournament | Winners: Stephen Webb, Judith Pengelly |
|||||
Tue 6 May | ![]() ![]() |
Stony Stratford Blues (Handicap) | Away LOST 4-6 | |||||
Thu 8 May (14:00) | ![]() |
Private event | ||||||
Fri 9 May | ![]() ![]() |
Northampton (Handicap) | Away WON 12-6 | |||||
Sat 10 May | ![]() ![]() |
EACF AC Club Champions Tournament | Winners: Bryan Harral, Peter Rothwell, John Smallbone |
|||||
Wed 14 - Thu 15 May | ![]() ![]() |
Open AC Midweek Advanced Tournament | Winners: Andrew Winn, Stephen Harbron |
|||||
Thu 22 May | ![]() ![]() |
High Wycombe | Home WON 10-5 | |||||
Thu 22 May (14:00) | ![]() |
Private event | ||||||
Fri 23 May | ![]() ![]() |
GC 4-Club Trophy | Leighton Linslade SCORE: 13 points | |||||
Sat 24 May | ![]() ![]() |
Sussex County | Home LOST 0-7 | |||||
Thu 29 May | ![]() ![]() |
Leicester | Home WON 4-3 | |||||
Fri 30 May | ![]() ![]() |
Leighton Linslade Leopards (Handicap) | Home DREW 9-9 | |||||
Sat 31 May | ![]() ![]() |
Newport (Level Open) | Away WON 11-9 | |||||
![]() |
||||||||
Tue 3 June | ![]() ![]() |
Northampton (Handicap) | Home WON 11-7 | |||||
![]() ![]() |
||||||||
Wed 4 June | ![]() ![]() |
Enfield | Home DREW 3-3 | |||||
Fri 6 June | ![]() ![]() |
Wrest Park (Level Open) | Away WON 11-9 | |||||
Sun 8 June | ![]() ![]() |
Open GC Handicap Doubles Tournament | Winners: Samir Patel & Edward Patel, Nick Archer & Kevin Currie |
|||||
Tue 10 June (17:00) | ![]() |
Private event | ||||||
Thu 12 June | ![]() ![]() |
Leighton Linslade (B-Level) | Home WON 11-9 | |||||
Fri 13 June | ![]() ![]() |
Stony Stratford Greens (Handicap) | Away WON 6-4 | |||||
Fri 13 June (18:00) | ![]() |
Private event | ||||||
Sat 14 June | ![]() ![]() |
Open AC One-Day Tournament | Winners: Richard Smith, Tony Elliott, Jack Sydenham |
|||||
Mon 16 June (18:00) | ![]() |
Private event | ||||||
Wed 18 June | ![]() ![]() |
Letchworth (B-Level) | Home WON 14-4 | |||||
Fri 20 June | ![]() ![]() |
GC 4-Club Trophy | Wrest Park SCORE: 27 points | |||||
Sat 21 June | ![]() ![]() |
Tunbridge Wells | Away WON 4-3 | |||||
Mon 23 June | ![]() ![]() |
Leighton Linslade Leopards (Handicap) | Away LOST 6-12 | |||||
Tue 24 June | ![]() ![]() |
GC One-Day Singles Tournament | Winners: Paul Lakra, Frances Skinner |
|||||
Wed 25 June | ![]() ![]() |
Letchworth | Home WON 4-2 | |||||
Fri 27 June | ![]() ![]() |
Leighton Linslade | Away WON 10-6 | |||||
Sat 28 - Sun 29 June (09:30) | ![]() ![]() |
Open GC A-level Tournament | Winners: Konstantin Yudintsev, Geoff Johnson |
|||||
![]() |
||||||||
Wed 2 July | ![]() ![]() |
Enfield (Level Open) | Home WON 14-4 | |||||
Tue 8 July (18:00) | ![]() |
Private event | ||||||
Thu 10 July | ![]() ![]() |
Open GC D-Level Tournament | Winners: Nicola Mack, Phyllida Johnson |
|||||
Fri 11 July | ![]() ![]() |
Enfield | Away WON 4-3 | |||||
Sat 12 July | ![]() ![]() |
East Dorset | Away LOST 1-6 | |||||
Wed 16 July | ![]() ![]() |
Stony Stratford Greens (Handicap) | Home DREW 9-9 | |||||
Thu 17 July | ![]() ![]() |
GC 4-Club Trophy | SCORE: 25 points | |||||
Wed 23 - Thu 24 July | ![]() ![]() |
Open AC Midweek B-Level Advanced Tournament | Winners: Peter Rothwell, André Machell |
|||||
Fri 25 July | ![]() ![]() |
Leighton Linslade Lions (Handicap) | Away WON 13-5 | |||||
Sun 27 July (09:30) | ![]() |
SC One-Day Tournament | Winner: Eddie Chung | |||||
Mon 28 July - Sun 3 August | ![]() ![]() |
AC Tourin progress |
|
|||||
Wed 30 July | ![]() ![]() |
High Wycombe | Away WON 8-4 | |||||
![]() |
||||||||
Fri 1 August | ![]() ![]() |
Leighton Linslade Lions (Handicap) | Home | |||||
Fri 8 August | ![]() ![]() |
Northampton | Away | |||||
Fri 8 August | ![]() ![]() |
Wrest Park (Handicap) | Home | |||||
Mon 11 August | ![]() ![]() |
Colchester | Home | |||||
Wed 13 August | ![]() ![]() |
GC 4-Club Trophy | Northampton | |||||
Thu 14 August | ![]() ![]() |
Enfield (B-Level) | Home | |||||
Wed 20 August | ![]() ![]() |
AC One-Day Doubles Tournament | ||||||
Fri 22 August | ![]() ![]() |
Northampton | Home | |||||
Wed 27 August | ![]() ![]() |
Northampton (B-Level) | Away | |||||
Thu 28 August | ![]() ![]() |
Stony Stratford Blues (Handicap) | Home | |||||
Sat 30 - Sun 31 August | ![]() ![]() |
Open GC Tournament | ||||||
![]() |
||||||||
Wed 3 September | ![]() ![]() |
Northampton (Level Open) | Home | |||||
Sat 6 September | ![]() ![]() |
AC One-Day Tournament | ||||||
Sun 7 September | ![]() ![]() |
Southport | Home | |||||
Sat 13 September | ![]() ![]() |
GC Handicap League semi-final | ||||||
Sun 14 September | ![]() ![]() |
GC Progressive Doubles Tournament | ||||||
Sat 20 September | ![]() ![]() |
AC One-Ball Tournament | ||||||
![]() ![]() |
Cancelled | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Sat 5 - Sun 6 September | ![]() ![]() |
GC All England Handicap Championship Final | ||||||
![]() |
||||||||
Fri 10 - Sun 12 September | ![]() ![]() |
Selector's Weekend |
![]() |
Association Croquet | ![]() |
League match | ![]() |
Friendly match | ![]() |
Tournament |
![]() |
Golf Croquet | ![]() |
League Regional finals | ![]() |
National club competition | ![]() |
4-Club Tournament |
10:00am start for matches and 9:30am start for tournaments unless otherwise indicated.